OKULUMUZDAN HABERLER
Öğrencilerimiz Üniversiteye Yerleşmede %93 Başarı Elde Etti
2009-08-19
Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren okulumuzda, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz büyük bir başarı göstererek tamamı dört yıllık bir fakülteyi tercih etme hakkı kazandı. Yerleştirme sonuçlarına göre ise tercihte bulunan 70 öğrencimizden 65'i bir yükseköğrenim programına yerleşmeyi başardı ve öğrencilerimiz toplamda %93 oranında bir başarı gösterdi.
İlk defa geçtiğimiz yıl mezun veren okulumuzda son sınıfta öğrenim gören 70 öğrencimizin hepsi Öğrenci Seçme Sınavına katıldı ve tüm öğrencilerimiz baraj puanı geçerek dört yıllık bir fakülteyi tercih etme hakkı kazandı. Yapılan yerleştirme işlemi sonucunda ise tercih yapan 70 öğrencimizden 65'i bir yükseköğrenim programına yerleşmeyi başardı ve okulumuz öğrencilerinin bir yükseköğrenim programına yerleşme oranı %93 düzeyinde gerçekleşti.Bizler de Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ailesi olarak öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının tüm hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyoruz.
| AYDIN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 2009 ÖSYS KAZANANLARIN LİSTESİ | ||||||
| No | Adı Soyadı | Üniversite | Fakülte | Bölüm | Eğitim | Sıra |
| 1 | Burcu KAPTAN | TOBB Ekon. ve Tek. Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | Burslu | 4 |
| 2 | Müberra KARALAR | Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 2 |
| 3 | Esra ÇALIŞKAN | Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Normal | 2 |
| 4 | Cem KAHRAMAN | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme-Ekonomi | Burslu | 4 |
| 5 | Fatih Alperen ŞAHİN | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 6 |
| 6 | Tayfun BALTACI | İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 5 |
| 7 | Şeyma ÇILDIR | Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Normal | 3 |
| 8 | Aslıhan SAKARYA | Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönt. | Normal | 3 |
| 9 | Kübra UYAR | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 4 |
| 10 | Akile NEMLİ | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 1 |
| 11 | Şahika EDREMİT | Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Normal | 5 |
| 12 | Ezgi TOYGUR | Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Normal | 5 |
| 13 | Gözde CURUS | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Siyaset Bilimi ve Ul. İlş. | İng. | 14 |
| 14 | Hayriye NUR SEVİNÇ | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | İ.Ö. | 11 |
| 15 | Tuğba USLU | Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm. | Normal | 2 |
| 16 | Yavuz Selim AYDIN | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | İ.Ö. | 11 |
| 17 | Nuri EMER | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | İ.Ö. | 15 |
| 18 | Canan ÖZDEN | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | İ.Ö. | 2 |
| 19 | Saime ŞENSES | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm. | Normal | 12 |
| 20 | Abdulkadir HAZAN | İstanbul Özyeğin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Onur Burslu | 1 |
| 21 | Aylin ŞEVİK | Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışm. | İ.Ö. | 19 |
| 22 | Şule KOÇ | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Normal | 12 |
| 23 | Ozan Özkan ÖZTÜRK | Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Sosyal Hizmet | Normal | 11 |
| 24 | Ebubekir ÖZTÜRK | Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekon. ve End. İlişk. | Normal | 14 |
| 25 | Kadir BENLİ | Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | Normal | 11 |
| 26 | Gizem AYCAN | Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Sosyal Hizmet | Normal | 1 |
| 27 | Ferah ATABAY | Bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. | ||||
| 28 | Volkan KOPARAN | Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz İş. ve Yön. Y.O. | Denizcilik İşletmeleri Yönetim | İng. | 1 |
| 29 | Nihan METİNLER | Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Normal | 6 |
| 30 | Fevzi Doğa Can KOCA | Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | Normal | 4 |
| 31 | Mehmet GÜL | Fatih Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi | Burslu | 5 |
| 32 | Süheyla ALTINOK | Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi | Normal | 6 |
| 33 | Ebrunur ŞENGÜL | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İ.Ö. | 9 |
| 34 | Filiz ŞEKERCİ | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | Normal | 6 |
| 35 | Merve AÇAK | Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | Normal | 3 |
| 36 | Cem ÇAĞLAR | Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | İng. | 7 |
| 37 | Mehmet GÜNGÖR | Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | İ.Ö. | 5 |
| 38 | Yunus Emre MAVİ | Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi | Normal | 4 |
| 39 | Huriye Nur GÜNER | Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fak. | Sınıf Öğretmenliği | İ.Ö. | 10 |
| 40 | Hatice KAYA | Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İ.Ö. | 16 |
| 41 | Emin PULAT | İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | Normal | 1 |
| 42 | Ülküm Gözde GÜNDOĞDU | Gazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Uluslararası İlişkiler | İ.Ö. | 6 |
| 43 | Begüm ATAŞOĞLU | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Maliye | Normal | 1 |
| 44 | Beyda ERDEL | Bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. | ||||
| 45 | Mustafa Cihat AKSOY | Yalova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | İng. | 4 |
| 46 | Abdulbaki BULUT | Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | İ.Ö. | 7 |
| 47 | Ezgi UĞUZ | Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | İ.Ö. | 9 |
| 48 | Yasemin YILDIZ | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Çalışma Ek. ve End. İlş. | Normal | 9 |
| 49 | Mine ERDOĞAN | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | Normal | 3 |
| 50 | Hande BULAN | Marmara Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | İ.Ö. | 2 |
| 51 | Burçin KUMRAL | Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | İ.Ö. | 18 |
| 52 | Gökhan DİKBAŞOĞLU | Gediz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Ekonomi | Burslu | 5 |
| 53 | Kadriye Begüm MUHAFIZ | Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Paralı | 11 |
| 54 | Oğuzhan BÜYÜKTARAKÇI | Bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. | ||||
| 55 | Arzu ÇAKMAKOĞLU | Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | İ.Ö. | 1 |
| 56 | Tuğçe FİLİZ | Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | Normal | 1 |
| 57 | Ali YİĞİT | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | Normal | 7 |
| 58 | Özlem ÇAĞIRICI | Bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. | ||||
| 59 | Gazanfer TUFAN | Gazi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili Ve Edebiyatı | İ.Ö. | 10 |
| 60 | Alican DOĞAN | Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | Normal | 6 |
| 61 | Gülden ŞAHİN | Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İ.Ö. | 2 |
| 62 | Elif Gence AKINCI | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | A. Ö. | 11 |
| 63 | Betül YELKEN | Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | A. Ö. | 6 |
| 64 | Burak ALTAN | Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İşletme | İ.Ö. | 1 |
| 65 | Kemal Kenan Kurt | Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | İ. Ö. | 4 |
| 66 | Çağın APAYDIN | Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | İ.Ö. | 15 |
| 67 | Feyza KARA | Bilecik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | 1 |
| 68 | Pınar UYAR | Bir yükseköğrenim programına yerleşemedi. | ||||
| 69 | İrem BOSNALI | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Paralı | 6 |
| 70 | Alper İŞBAKAR | Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | Kamu Yönetimi | İ.Ö. | 2 |



